Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
48 | Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | La'Team Lieto | Final | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2. | |||||||||
49 | Henrico Velpler / Jessica Lappalainen | Vakita Vantaa | Final | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
51 | Leo Chkliar / Erika Koprinen | Dance Team Tampere | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4. | |||||||||
52 | Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | Star Helsinki | Final | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3. |
A : Karri Rinne
B : Matti Kantola
C : Niina Antikainen
D : Satu Suomi
E : Mikko Koskelainen