Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) Stefan Kagadi / Maria Soitonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
48) Sakari Merisaari / Aino Nevala | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 (10) | 3 | 3 | |||||
53) Kaapo Tusa / Madeleine Tigerstedt | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 (11) | 4 | 4 | |||||
55) Julius Knuuttila / My Narvo | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 (15) | 5 | 5 | |||||
56) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
57) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 (18) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) Stefan Kagadi / Maria Soitonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
48) Sakari Merisaari / Aino Nevala | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 (11) | 4 | 7 | |||||
53) Kaapo Tusa / Madeleine Tigerstedt | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 (14) | 3 | 7 | |||||
55) Julius Knuuttila / My Narvo | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
56) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||
57) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 12 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) Stefan Kagadi / Maria Soitonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
48) Sakari Merisaari / Aino Nevala | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 (10) | 4 | 11 | |||||
53) Kaapo Tusa / Madeleine Tigerstedt | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 (14) | 3 | 10 | |||||
55) Julius Knuuttila / My Narvo | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 15 | |||||
56) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||
57) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 18 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) Stefan Kagadi / Maria Soitonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
48) Sakari Merisaari / Aino Nevala | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 | |||||
53) Kaapo Tusa / Madeleine Tigerstedt | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | |||||
55) Julius Knuuttila / My Narvo | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 20 | |||||
56) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | |||||
57) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) Stefan Kagadi / Maria Soitonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
48) Sakari Merisaari / Aino Nevala | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||||
53) Kaapo Tusa / Madeleine Tigerstedt | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 16 | |||||
55) Julius Knuuttila / My Narvo | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 26 | |||||
56) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | |||||
57) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 29 |
A : Luca Rossignoli
B : Paolo Bosco
C : Claus Wodstrup
D : Monique De Maesschalck-Dom
E : Denise Fratepietro
F : Merja Ylönen-Leino
G : Niina Antikainen