Waltz
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
60) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 2 3 1 6 2 3 2 4 2 2
62) Markus Kinnunen / Saana Pellinen 5 6 5 1 3 2 5 6 (21) 5 5
66) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 6 5 3 4 5 4 4 4 4 4
70) Emil Sällström / Laura Todorovic 3 4 4 5 6 6 6 4 (16) 6 6
72) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi 1 1 2 2 1 5 1 4 1 1
77) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 4 2 6 3 4 1 3 4 3 3
Tango
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
60) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 2 3 2 6 2 2 2 5 2 4
62) Markus Kinnunen / Saana Pellinen 4 5 3 2 4 5 5 4 (13) 5 10
66) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 5 6 4 4 3 3 4 5 (18) 3 7
70) Emil Sällström / Laura Todorovic 3 4 5 5 6 6 6 4 6 12
72) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
77) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 6 2 6 3 5 4 3 4 (12) 4 7
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
60) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 2 4 1 6 1 3 2 4 (6) 2 6
62) Markus Kinnunen / Saana Pellinen 4 2 3 1 4 4 6 6 4 14
66) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 6 5 4 4 5 5 4 6 (27) 5 12
70) Emil Sällström / Laura Todorovic 3 6 2 5 6 6 5 4 (15) 6 18
72) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi 1 1 5 2 2 2 3 5 (8) 1 3
77) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 5 3 6 3 3 1 1 5 3 10
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
60) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 2 3 2 6 2 3 2 4 (8) 3 9
62) Markus Kinnunen / Saana Pellinen 6 4 4 1 3 4 5 5 4 18
66) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 5 5 3 4 5 5 3 7 5 17
70) Emil Sällström / Laura Todorovic 4 6 5 5 6 6 6 7 6 24
72) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi 1 1 1 3 1 2 4 4 1 4
77) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 3 2 6 2 4 1 1 4 (6) 2 12
Quickstep
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
60) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 2 2 2 6 2 2 1 6 2 11
62) Markus Kinnunen / Saana Pellinen 5 3 3 1 3 4 4 4 3 21
66) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 6 4 4 4 5 5 4 (15) 5 22
70) Emil Sällström / Laura Todorovic 4 5 1 5 6 6 6 4 6 30
72) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi 1 1 6 2 1 1 3 4 1 5
77) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 6 4 5 3 5 3 2 4 (12) 4 16

A : Luca Rossignoli

B : Paolo Bosco

C : Claus Wodstrup

D : Monique De Maesschalck-Dom

E : Denise Fratepietro

F : Merja Ylönen-Leino

H : Timo Pukkila