Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 100 | Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 27 | 19.-21. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 101 | Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 5. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 32 | ||||
| 3. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | 26 | ||||
| Final | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 102 | Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | Parketti Hyvinkää | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 11 | 30. |
| 103 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero Turku | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | 5 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | 21 | 19.-21. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 104 | Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka | Lappeenrannan Tanssiurheilijat | 1. Round | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 25 | 22.-24. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 2 | ||||
| 106 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 20 | 26. |
| 107 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 3 | 32. |
| 108 | Juha Viemerö / Elina Viemerö | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 34 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 109 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 33 | 7. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 30 | ||||
| 3. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | 19 | ||||
| 110 | Juha Vanhala / Arja Räty | Have Step Hamina | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | 19 | 27.-28. |
| 111 | Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | Have Step Hamina | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 24 | 22.-24. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 112 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 33.-34. |
| 113 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 10. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 28 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 5 | ||||
| 114 | Rene Ounväärt / Anneli Rännel | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 16. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | 9 | ||||
| 115 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Volta Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | ||||
| 3. Round | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | ||||
| Final | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 116 | Jukka Hyvärinen / Tiina Peltola | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | 19 | 27.-28. |
| 117 | Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 30 | ||||
| Final | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 118 | Jukka Pakkala / Irina Moilanen | Have Step Hamina | 1. Round | - | X | - | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | 16 | 29. |
| 119 | Ari Halinen / Krista Piippo | Hyrrät Kotka | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 31 | 8. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | 19 | ||||
| 3. Round | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | 9 | ||||
| 120 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | Dance Team Tampere | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 31 | 25. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 121 | Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | Terpsikerho Kouvola | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 21 | 22.-24. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 122 | Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | Botafogo Seinäjoki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 12. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | 17 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 2 | ||||
| 123 | Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh | Lumets Helsinki | 1. Round | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | ||||
| 3. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | 21 | ||||
| Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 124 | Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 26 | 14.-15. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | 15 | ||||
| 125 | Tiit Hindpere / Irina Rauvanto | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| 3. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | ||||
| Final | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 126 | Aleksi Anttinen / Katriina Anttinen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 33.-34. |
| 127 | Petteri Saxberg / Taru Seuna | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 31. |
| 128 | Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | 25 | 18. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 129 | Jukka Väisänen / Heli Väisänen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 30 | 11. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | 25 | ||||
| 3. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 130 | Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | 29 | 13. |
| 2. Round | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | 16 | ||||
| 131 | Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 32 | 14.-15. |
| 2. Round | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | 15 | ||||
| 132 | Samuli Sillsten / Satu Sillsten | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 31 | 9. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||||
| 133 | Timo Savolainen / Jaana Pylväläinen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | 24 | 19.-21. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 134 | Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 30 | 17. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | ||||
A : Luca Rossignoli
B : Paolo Bosco
C : Claus Wodstrup
D : Monique De Maesschalck-Dom
E : Denise Fratepietro
F : Merja Ylönen-Leino
G : Niina Antikainen