Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||
10 | Nooa Ruonala / Saara Sillsten | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 39 | 5. |
Final | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
11 | Arnas Illikainen / Elisa Pasanen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 8. |
12 | Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 18 | 7. |
15 | Maximilian Pehkonen / Mila Martikainen | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 42 | 2. |
Final | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
16 | Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 42 | 1. |
Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
17 | Arkhip Senko / Zoia Senko | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 42 | 3. |
Final | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||
18 | Olli Palkivaara / Sini Palkivaara | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 4. |
Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
19 | Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 31 | 6. |
Final | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 |
A : Luca Rossignoli
B : Paolo Bosco
C : Claus Wodstrup
D : Monique De Maesschalck-Dom
E : Denise Fratepietro
F : Merja Ylönen-Leino
G : Niina Antikainen