Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Akseli Penttilä / Senja Kiho | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 (14) | 3 | 3 | ||||
| 25) Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 27) Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 (17) | 4 | 4 | ||||
| 28) Arttu Ainoa / Ninni Väätänen | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 (10) | 5 | 5 | ||||
| 29) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Akseli Penttilä / Senja Kiho | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 (15) | 5 | 8 | ||||
| 25) Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 (25) | 4 | 6 | ||||
| 27) Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||
| 28) Arttu Ainoa / Ninni Väätänen | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||
| 29) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Akseli Penttilä / Senja Kiho | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | ||||
| 25) Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||
| 27) Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 12 | ||||
| 28) Arttu Ainoa / Ninni Väätänen | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||
| 29) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Akseli Penttilä / Senja Kiho | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 16 | ||||
| 25) Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 (13) | 3 | 12 | ||||
| 27) Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 17 | ||||
| 28) Arttu Ainoa / Ninni Väätänen | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 (10) | 2 | 11 | ||||
| 29) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Akseli Penttilä / Senja Kiho | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 (13) | 3 | 19 | ||||
| 25) Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 16 | ||||
| 27) Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 22 | ||||
| 28) Arttu Ainoa / Ninni Väätänen | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 (11) | 2 | 13 | ||||
| 29) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 |
A : Luca Rossignoli
B : Paolo Bosco
C : Claus Wodstrup
D : Monique De Maesschalck-Dom
E : Denise Fratepietro
F : Merja Ylönen-Leino
G : Niina Antikainen