Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Akseli Penttilä / Senja Kiho | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 25) Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 (5) | 2 | 2 | ||||
| 27) Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 (10) | 1 | 1 | ||||
| 28) Arttu Ainoa / Ninni Väätänen | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 29) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Akseli Penttilä / Senja Kiho | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 (6) | 3 | 7 | ||||
| 25) Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 27) Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 (10) | 2 | 3 | ||||
| 28) Arttu Ainoa / Ninni Väätänen | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 (15) | 5 | 8 | ||||
| 29) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 (22) | 4 | 9 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Akseli Penttilä / Senja Kiho | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | ||||
| 25) Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 27) Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||
| 28) Arttu Ainoa / Ninni Väätänen | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 (13) | 5 | 13 | ||||
| 29) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 (20) | 4 | 13 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Akseli Penttilä / Senja Kiho | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 (8) | 3 | 13 | ||||
| 25) Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 27) Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 (5) | 2 | 7 | ||||
| 28) Arttu Ainoa / Ninni Väätänen | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 18 | ||||
| 29) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 17 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Akseli Penttilä / Senja Kiho | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 14 | ||||
| 25) Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 (9) | 2 | 7 | ||||
| 27) Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 (11) | 3 | 10 | ||||
| 28) Arttu Ainoa / Ninni Väätänen | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 23 | ||||
| 29) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 21 |
A : Luca Rossignoli
B : Paolo Bosco
C : Claus Wodstrup
D : Monique De Maesschalck-Dom
E : Denise Fratepietro
F : Merja Ylönen-Leino
G : Niina Antikainen