Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) Juha Viemerö / Elina Viemerö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
88) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
90) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
91) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
94) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
97) Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) Juha Viemerö / Elina Viemerö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
88) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (13) | 6 | 10 | |||||
90) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
91) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||||
94) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||
97) Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 (10) | 5 | 11 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) Juha Viemerö / Elina Viemerö | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
88) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||
90) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
91) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | |||||
94) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
97) Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) Juha Viemerö / Elina Viemerö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
88) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | |||||
90) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
91) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 (14) | 6 | 19 | |||||
94) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 12 | |||||
97) Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 | 22 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) Juha Viemerö / Elina Viemerö | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
88) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 24 | |||||
90) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
91) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 23 | |||||
94) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||||
97) Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 |
A : Ron Hoorn
B : Anne Välisaari
C : Sami Helenius
D : Jarmo Nuutinen
E : Toni Tuominen