Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 81 | Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | Botafogo Seinäjoki | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | - | X | 2 | 10 | 8.-9. |
| 82 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | 10. |
| 83 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 84 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 86 | Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 11 | 7. |
| 87 | Juha Viemerö / Elina Viemerö | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 88 | Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | Lumets Helsinki | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 16 | 5. |
| Final | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
| 90 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 2. |
| Final | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 91 | Rene Ounväärt / Anneli Rännel | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 4. |
| Final | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 93 | Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 10 | 8.-9. |
| 94 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. |
| Final | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 97 | Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka | Lappeenrannan Tanssiurheilijat | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 12 | 6. |
| Final | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 99 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 11. |
A : Ron Hoorn
B : Anne Välisaari
C : Sami Helenius
D : Jarmo Nuutinen
E : Toni Tuominen