Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
95) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
100) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
95) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
100) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
95) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
100) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
95) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
100) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
95) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
100) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 |
A : Ron Hoorn
B : Anne Välisaari
C : Sami Helenius
D : Jarmo Nuutinen
E : Toni Tuominen