Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
20 Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen TelemarkTeam Oulu Final 6 6 4 7 5 7 5 4 6 5 7 5 4 6 5 6 4 5 6 5 6 3 5 6 5 7 5 5 6 5 7 5 5 6 5 6 5 5 6 5 6 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5.
21 Eetu Salmi / Eerika Kauppila TelemarkTeam Oulu Final 5 7 6 6 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 5 6 7 7 6 6 7 7 7 7 5 7 7 7 6 5 7 6 7 6 5 7 7 7 7 7.
22 Stefan Kagadi / Maria Soitonen Lumets Helsinki Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
25 Julius Knuuttila / My Narvo TeamHSDS Helsinki Final 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3.
26 Eero Pulli / Anni Vilmi DSC Oulu Final 4 4 7 4 4 4 4 6 4 4 4 6 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4.
27 Sakari Merisaari / Aino Nevala Viuhka Vaasa Final 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2.
31 Ilari Kervinen / Jemina Kairamo Dance Team Tampere Final 7 5 5 5 7 5 6 5 5 7 5 4 6 5 7 5 6 6 5 7 4 6 6 5 7 6 7 6 5 7 5 6 6 5 6 7 6 6 5 7 7 6 7 5 7 7 6 6 6 6 6.

A : Ron Hoorn

B : Anne Välisaari

C : Sami Helenius

D : Jarmo Nuutinen

E : Toni Tuominen