Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Matias Haapaniemi / Vieno Pirhonen | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
63) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
65) Olli Seppänen / Peppi Kodis | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
66) Einar Hokkanen / Liisa Hokkanen | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
67) Miko Luttinen / Jutta Rautio | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
69) Arto Pajunen / Aleksandra Skorodskaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Matias Haapaniemi / Vieno Pirhonen | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 11 | |||||
63) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
65) Olli Seppänen / Peppi Kodis | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||
66) Einar Hokkanen / Liisa Hokkanen | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
67) Miko Luttinen / Jutta Rautio | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
69) Arto Pajunen / Aleksandra Skorodskaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Matias Haapaniemi / Vieno Pirhonen | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
63) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
65) Olli Seppänen / Peppi Kodis | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 (8) | 5 (16) | 5 (16) | 5 (16) | 3.5 | 9.5 | ||
66) Einar Hokkanen / Liisa Hokkanen | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 16 | |||||
67) Miko Luttinen / Jutta Rautio | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 (8) | 5 (16) | 5 (16) | 5 (16) | 3.5 | 11.5 | ||
69) Arto Pajunen / Aleksandra Skorodskaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Matias Haapaniemi / Vieno Pirhonen | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 22 | |||||
63) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
65) Olli Seppänen / Peppi Kodis | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12.5 | |||||
66) Einar Hokkanen / Liisa Hokkanen | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | |||||
67) Miko Luttinen / Jutta Rautio | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15.5 | |||||
69) Arto Pajunen / Aleksandra Skorodskaya | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Matias Haapaniemi / Vieno Pirhonen | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 27 | |||||
63) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||||
65) Olli Seppänen / Peppi Kodis | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15.5 | |||||
66) Einar Hokkanen / Liisa Hokkanen | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
67) Miko Luttinen / Jutta Rautio | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19.5 | |||||
69) Arto Pajunen / Aleksandra Skorodskaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Ron Hoorn
B : Anne Välisaari
C : Sami Helenius
D : Jarmo Nuutinen
E : Toni Tuominen