Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Tapio Komminaho / Sanna Leskinen | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
85) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 (10) | 3 | 3 | |||||
89) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelie | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 (14) | 6 | 6 | |||||
90) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 (7) | 4 | 4 | |||||
91) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (13) | 5 | 5 | |||||
96) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Tapio Komminaho / Sanna Leskinen | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 (5) | 2 | 4 | |||||
85) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 (11) | 3 | 6 | |||||
89) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelie | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 (14) | 6 | 12 | |||||
90) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 8 | |||||
91) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
96) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 (4) | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Tapio Komminaho / Sanna Leskinen | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||
85) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
89) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelie | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 17 | |||||
90) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
91) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
96) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Tapio Komminaho / Sanna Leskinen | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 11 | |||||
85) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||
89) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelie | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (14) | 6 | 23 | |||||
90) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | |||||
91) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (13) | 5 | 21 | |||||
96) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Tapio Komminaho / Sanna Leskinen | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 (9) | 3 | 14 | |||||
85) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 (10) | 4 | 15 | |||||
89) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelie | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | |||||
90) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | |||||
91) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 | |||||
96) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
A : Ron Hoorn
B : Anne Välisaari
C : Sami Helenius
D : Jarmo Nuutinen
E : Toni Tuominen