Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
80 | Tapio Komminaho / Sanna Leskinen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
81 | Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | Botafogo Seinäjoki | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 13. | |||||
82 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 15. | |||||
83 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 16. | |||||
84 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 12. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
85 | Kari Mustonen / Minna Virkkala | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
Final | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
86 | Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | 11. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
89 | Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelie | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. | |||||
2. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | ||||
Final | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
90 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 4. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | ||||
Final | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
91 | Rene Ounväärt / Anneli Rännel | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 0 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | 5. | |||||
2. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 12 | ||||
Final | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
92 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 0 | X | X | X | X | - | 4 | 15 | 7.-8. | |||||
2. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | ||||
93 | Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 9. | |||||
2. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | 6 | ||||
94 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 0 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 7.-8. | |||||
2. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | ||||
95 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSC Oulu | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | - | - | X | X | - | 2 | 15 | 10. | |||||
2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | ||||
96 | Jani Kallio / Satu Vuorjoki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 0 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | 1. | |||||
2. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 21 | ||||
Final | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
99 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 0 | X | - | - | - | X | 2 | 6 | 14. |
A : Ron Hoorn
B : Anne Välisaari
C : Sami Helenius
D : Jarmo Nuutinen
E : Toni Tuominen