Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
101 | Antti Ainoa / Aada Väisänen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
102 | Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11. |
104 | Stefan Kagadi / Maria Soitonen | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
105 | Nikita Haruns / Anastasija Prikul | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
106 | Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 19 | 5. |
Final | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
109 | Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | Bolero Turku | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 9 | 7. |
110 | Karl-Frid Kaljas / Eliise Lill | DS Flex Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Final | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
111 | Aarre Halinen / Peppi Koskinen | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 8 | 8. |
112 | Sakari Merisaari / Aino Nevala | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 4. |
Final | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
113 | Ilari Kervinen / Jemina Kairamo | Dance Team Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | 9. |
114 | Eero Pulli / Anni Vilmi | DSC Oulu Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
115 | Raimond Tikkerberi / Darja Kovalova | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
116 | Julius Knuutila / My Narvo | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 11 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
A : Elina Katainen
B : Jörgen Kapp
C : Guy Rosen
D : Anna de Grande
E : Harri Antikainen