Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
164 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSC Oulu Oulu | Final | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2. | ||||||
182 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5. | ||||||
193 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3. | ||||||
194 | Heikki Saarinen / Outi-Maria Salokorpi | Lumets Helsinki | Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6. | ||||||
195 | Pasi Toivonen / Merja Määttänen | Spiral Tampere | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4. | ||||||
197 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi Dancesport Helsinki | Final | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1. |
A : Elina Katainen
B : Jörgen Kapp
C : Guy Rosen
D : Anna de Grande
E : Harri Antikainen