Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
166 Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi Blue&White Helsinki Final 3 6 3 5 3 4 6 2 5 4 3 6 2 5 3 3 5 2 5 3 3 5 3 5 4 4 2 3 3 5 5 2 4 4 4 3 2 4 3 4 3 2 4 2 5 3 2 4 2 6 4.
170 Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen Quickstep Vihti Final 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 4 1 2 1 5 3 1 2 1 5 3 1 1 1 5 3 1 1 1 5 3 1 3 1.
171 Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari Viuhka Vaasa Final 2 2 4 4 2 2 3 4 3 1 2 3 4 4 2 2 2 4 4 2 1 3 4 2 2 3 1 2 5 3 3 1 2 5 3 5 1 2 5 3 4 1 2 4 2 4 1 2 5 2 3.
179 Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä DanceLine Tampere Final 4 3 1 3 4 3 2 3 2 3 4 2 3 2 4 4 3 3 2 4 4 2 2 4 3 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 3 1 3 3 2 3 1 3 1 2.
185 Mikko Juusola / Hanna Paavola Rolling Vaasa Final 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 4 5 3 5 5 4 5 3 5 5 4 6 4 4 4 4 5 3 5 4 4 5 4 5 5 6 5 5 4 5 4 5 4 4 5.
186 Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo Dance Team Tampere Final 6 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6.

A : Elina Katainen

B : Jörgen Kapp

C : Guy Rosen

D : Anna de Grande

E : Harri Antikainen