Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142) Arto Pajunen / Aleksandra Skorodskaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
145) Einar Hokkanen / Liisa Hokkanen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
146) Matùs Kostàl / Fiia Ylitolva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142) Arto Pajunen / Aleksandra Skorodskaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
145) Einar Hokkanen / Liisa Hokkanen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
146) Matùs Kostàl / Fiia Ylitolva | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142) Arto Pajunen / Aleksandra Skorodskaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
145) Einar Hokkanen / Liisa Hokkanen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
146) Matùs Kostàl / Fiia Ylitolva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142) Arto Pajunen / Aleksandra Skorodskaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
145) Einar Hokkanen / Liisa Hokkanen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
146) Matùs Kostàl / Fiia Ylitolva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142) Arto Pajunen / Aleksandra Skorodskaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
145) Einar Hokkanen / Liisa Hokkanen | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | ||
146) Matùs Kostàl / Fiia Ylitolva | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
A : Elina Katainen
B : Jörgen Kapp
C : Guy Rosen
D : Anna de Grande
E : Harri Antikainen