Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
141 | Pierluigi Videsott / Netta Leppiniemi | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 6. |
Final | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
143 | Miko Sirolinna / Silja Rantala | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 4. |
Final | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
144 | Dmitri Borovski / Alisa Alexandrova | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Final | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
145 | Einar Hokkanen / Liisa Hokkanen | Spiral Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.-9. |
146 | Matùs Kostàl / Fiia Ylitolva | Spiral Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.-9. |
147 | Matti Kaksonen / Hanna Pörsti | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 5. |
Final | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||
148 | László Kalmár / Kastanja Rauhala | Swivel Salo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 23 | 1. |
Final | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
149 | Markus Ranta / Alisa Heino | Vilpas DanceSport Salo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
150 | Esa-Petter Österman / Milla Partonen | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | 7. |
A : Elina Katainen
B : Jörgen Kapp
C : Guy Rosen
D : Anna de Grande
E : Harri Antikainen