Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
161 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi Dancesport Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | 14. | |||||
162 | Heikki Koponen / Petra Gustafsson | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | 0 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 12 | 12. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
165 | Seppo Niemi / Marianne Mäkelä | Dance Team Tampere Tampere | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 10. | |||||
2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
166 | Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | 7. | |||||
2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | ||||
168 | Juha Viemerö / Elina Viemerö | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
169 | Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
170 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. | |||||
2. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
Final | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
171 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. | |||||
2. Round | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
Final | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
172 | Ville Häyrynen / Sanna Kakko | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. | |||||
2. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | ||||
Final | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
176 | Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 21 | ||||
Final | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
179 | Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 9. | |||||
2. Round | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
182 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 15. | |||||
184 | Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 8. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | ||||
185 | Mikko Juusola / Hanna Paavola | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 11. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
186 | Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | Dance Team Tampere | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 0 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | 11 | 13. |
A : Elina Katainen
B : Jörgen Kapp
C : Guy Rosen
D : Anna de Grande
E : Harri Antikainen