Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
161 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi Dancesport Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | 15. | |||||
163 | Mika Heikkinen / Ella Tikkanen | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 10.-11. | |||||
2. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 2 | ||||
164 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSC Oulu Oulu | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 0 | X | - | X | - | X | 3 | 12 | 9. | |||||
2. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | ||||
166 | Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | - | - | X | - | 2 | 15 | 12. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
167 | Petri Järvinen / Ulla Järvinen | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
170 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. | |||||
2. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 15 | ||||
Final | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
171 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 10.-11. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
173 | Ari Tommola / Piia Korpi | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 22 | ||||
Final | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
174 | Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelie | Buumi Dancesport Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 7. | |||||
2. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 12 | ||||
175 | Anton Romanov / Johanna Raatikainen | Buumi Dancesport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. | |||||
2. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 15 | ||||
Final | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
179 | Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 8. | |||||
2. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 11 | ||||
180 | Jari Laatta / Vilma Lahti | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
181 | Jani Kallio / Satu Vuorjoki | Buumi Dancesport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. | |||||
2. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | ||||
Final | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
182 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 16. | |||||
185 | Mikko Juusola / Hanna Paavola | Rolling Vaasa | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | 0 | - | X | - | X | X | 3 | 10 | 13. | |||||
186 | Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | 14. |
A : Elina Katainen
B : Jörgen Kapp
C : Guy Rosen
D : Anna de Grande
E : Harri Antikainen