Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
164 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSC Oulu Oulu | Final | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4. | ||||||
182 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | Final | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3. | ||||||
192 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Hurmio Tampere | Final | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2. | ||||||
193 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
194 | Heikki Saarinen / Outi-Maria Salokorpi | Lumets Helsinki | Final | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5. | ||||||
195 | Pasi Toivonen / Merja Määttänen | Spiral Tampere | Final | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6. |
A : Elina Katainen
B : Jörgen Kapp
C : Guy Rosen
D : Anna de Grande
E : Harri Antikainen