Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
84 | Mikko Kauppila / Roosa Mursu | DSC Oulu | Final | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3. | |||||||||
85 | Markus Honkkila / Elli Joukainen | Elite Tampere | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
86 | Joonas Niemi / Mona Haataja | Fregolina Kaarina | Final | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4. | |||||||||
89 | Tomi Havas / Siiri Aho | Vakita Vantaa | Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2. |
A : Anna-Liisa Bergström
B : Tuula Brofelt
C : Sami Helenius
D : Sami Keskimäki
E : Mikko Koskelainen