Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
2 | Petrus Puro / Lilja Nurminen | Blue&White Helsinki | Final | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4. | |||||||||
3 | Alvar Sabogal / Ninni Väätänen | Lumets Helsinki | Final | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2. | |||||||||
4 | Maximilian Pehkonen / Mila Martikainen | Master Helsinki | Final | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5. | |||||||||
5 | Miro Mäläskä / Kaisla Jaakola-Siimes | Star Helsinki | Final | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7. | |||||||||
6 | Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||||||
7 | Dominic Rauvanto / Kira Polishchuk | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6. | |||||||||
8 | Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | Telemark Team Oulu | Final | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3. |
A : Anna-Liisa Bergström
B : Tuula Brofelt
C : Sami Helenius
D : Sami Keskimäki
E : Mikko Koskelainen