Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Jimi Eskelinen / Veera Laakso | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | ||||
12) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
13) Jelisei Zemljannikov / Vlad Sidunova | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
14) Tuomo Tolvanen / Moona Kukkonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
15) Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 (8) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Jimi Eskelinen / Veera Laakso | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 8 | ||||
12) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
13) Jelisei Zemljannikov / Vlad Sidunova | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
14) Tuomo Tolvanen / Moona Kukkonen | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
15) Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 (6) | 3 | 6 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Jimi Eskelinen / Veera Laakso | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 (7) | 3 | 11 | ||||
12) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||
13) Jelisei Zemljannikov / Vlad Sidunova | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||
14) Tuomo Tolvanen / Moona Kukkonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
15) Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 (8) | 4 | 10 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Jimi Eskelinen / Veera Laakso | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 (11) | 3 | 14 | ||||
12) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
13) Jelisei Zemljannikov / Vlad Sidunova | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | ||||
14) Tuomo Tolvanen / Moona Kukkonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
15) Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 | 14 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Jimi Eskelinen / Veera Laakso | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 18 | ||||
12) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
13) Jelisei Zemljannikov / Vlad Sidunova | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||
14) Tuomo Tolvanen / Moona Kukkonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
15) Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 |
A : Anna-Liisa Bergström
B : Tuula Brofelt
C : Sami Helenius
D : Sami Keskimäki
E : Mikko Koskelainen