Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161) Tapani Mustonen / Eija Pouta | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
163) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 (7) | 2 | 2 | |||||
164) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
165) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
166) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
167) Ari Pasanen / Hilkka Huikuri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161) Tapani Mustonen / Eija Pouta | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 11 | |||||
163) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||
164) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
165) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
166) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 (14) | 4 | 8 | |||||
167) Ari Pasanen / Hilkka Huikuri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161) Tapani Mustonen / Eija Pouta | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
163) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
164) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 16 | |||||
165) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | |||||
166) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
167) Ari Pasanen / Hilkka Huikuri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161) Tapani Mustonen / Eija Pouta | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
163) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 (10) | 2 | 9 | |||||
164) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 21 | |||||
165) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 (8) | 3 | 11 | |||||
166) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||||
167) Ari Pasanen / Hilkka Huikuri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161) Tapani Mustonen / Eija Pouta | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 (13) | 5 | 28 | |||||
163) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 11 | |||||
164) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 (14) | 6 | 27 | |||||
165) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 14 | |||||
166) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 20 | |||||
167) Ari Pasanen / Hilkka Huikuri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Anna-Liisa Bergström
B : Tuula Brofelt
C : Sami Helenius
D : Sami Keskimäki
E : Mikko Koskelainen