Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
161 | Tapani Mustonen / Eija Pouta | Blue&White Helsinki | Final | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6. | ||||||
163 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | Final | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2. | ||||||
164 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Hurmio Tampere | Final | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5. | ||||||
165 | Harri Jylhä / Tuula Jylhä | SaTsa Savonlinna | Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3. | ||||||
166 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Star Helsinki | Final | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4. | ||||||
167 | Ari Pasanen / Hilkka Huikuri | Tanssi-Savo Kuopio | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. |
A : Anna-Liisa Bergström
B : Tuula Brofelt
C : Sami Helenius
D : Sami Keskimäki
E : Mikko Koskelainen