Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
161 | Tapani Mustonen / Eija Pouta | Blue&White Helsinki | Final | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6. | ||||||
162 | Pekka Kaukonummi / Tarja Lukkarinen | Cavalier Järvenpää | Final | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3. | ||||||
163 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | Final | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4. | ||||||
165 | Harri Jylhä / Tuula Jylhä | SaTsa Savonlinna | Final | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5. | ||||||
166 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Star Helsinki | Final | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2. | ||||||
167 | Ari Pasanen / Hilkka Huikuri | Tanssi-Savo Kuopio | Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||||||
187 | Jari Moilanen / Taru Kallinen-Moilanen | Vakita Vantaa | Final | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7. |
A : Anna-Liisa Bergström
B : Tuula Brofelt
C : Sami Helenius
D : Sami Keskimäki
E : Mikko Koskelainen