Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
171 | Markku Vinkanharju / Sari Laurikko | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 6. |
2. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | 11 | ||||
Final | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
173 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero Turku | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 10. |
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 6 | ||||
174 | Lasse Nurminen / Jaana Kaikkonen | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 23 | 9. |
2. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 7 | ||||
176 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Crause Tallinna | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 24 | ||||
Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
177 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSC Oulu | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7. |
2. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 9 | ||||
178 | Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | Nick´s Lahti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
2. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
Final | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
179 | Jorma Aitamurto / Raila Aitamurto | Parketti Hyvinkää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 21 | 4. |
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 12 | ||||
Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
181 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
2. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
182 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 14. |
183 | Rauno Nurkka / Arja Nurkka | Tanssiurhelijat Lappeenranta | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 16 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
186 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 8. |
2. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | ||||
187 | Jari Moilanen / Taru Kallinen-Moilanen | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | 13. |
188 | Kari Teräsniska / Jaana Pylväläinen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 12 | 11. |
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
189 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
A : Anna-Liisa Bergström
B : Tuula Brofelt
C : Sami Helenius
D : Sami Keskimäki
E : Mikko Koskelainen