Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
173 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | 9. |
175 | Markku Pyykkölä / Päivi Pyykkölä | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 24 | 4. |
Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
177 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
Final | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
178 | Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | Nick´s Lahti | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. |
Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
180 | Kari Saukkosaari / Teija Ojalainen | Quickstep Vihti | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 6 | 7.-8. |
181 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | 18 | 6. |
Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
182 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. |
185 | Teuvo Laine / Raija Laine | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
186 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | 7.-8. |
189 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
A : Anna-Liisa Bergström
B : Tuula Brofelt
C : Sami Helenius
D : Sami Keskimäki
E : Mikko Koskelainen