Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
191 | Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 11.-12. |
193 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 20 | 4. |
Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
194 | Vesa Mikkolainen / Aila Mikkolainen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 18 | 5. |
Final | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
195 | Johannes Org / Natalja Org | Crause Tallinna | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 8 | 7. |
196 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | DTT Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
197 | Risto Tuominen / Merja Tuominen | Fregolina Kaarina | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 2 | 11.-12. |
198 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera Espoo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 3. |
Final | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
199 | Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | Huisku Lapua | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | 12 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
200 | Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | Nick's Lahti | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | 8. |
201 | Jouko Tuomi / Raili Tuomi | Parketti Hyvinkää | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | 9. |
205 | Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 10. |
206 | Seppo Mustonen / Rita Nevaste | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 2. |
Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
A : Anna-Liisa Bergström
B : Tuula Brofelt
C : Sami Helenius
D : Sami Keskimäki
E : Mikko Koskelainen