Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
23) Aleksi Kalli / Erika Saarinen | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
24) Aarre Halinen / Minja Piispanen | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
25) Antti Ainoa / Aada Väisänen | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
26) Roni Antikainen / Nuppu Kantola | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
27) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||
23) Aleksi Kalli / Erika Saarinen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
24) Aarre Halinen / Minja Piispanen | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
25) Antti Ainoa / Aada Väisänen | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||
26) Roni Antikainen / Nuppu Kantola | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
27) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 (7) | 3 | 12 | |||||
23) Aleksi Kalli / Erika Saarinen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
24) Aarre Halinen / Minja Piispanen | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
25) Antti Ainoa / Aada Väisänen | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 10 | |||||
26) Roni Antikainen / Nuppu Kantola | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
27) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||
23) Aleksi Kalli / Erika Saarinen | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
24) Aarre Halinen / Minja Piispanen | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
25) Antti Ainoa / Aada Väisänen | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | |||||
26) Roni Antikainen / Nuppu Kantola | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
27) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 20 | |||||
23) Aleksi Kalli / Erika Saarinen | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
24) Aarre Halinen / Minja Piispanen | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
25) Antti Ainoa / Aada Väisänen | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 (7) | 3 | 16 | |||||
26) Roni Antikainen / Nuppu Kantola | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
27) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 |
A : Anna-Liisa Bergström
B : Tuula Brofelt
C : Sami Helenius
D : Sami Keskimäki
E : Mikko Koskelainen