Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 10 | Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 34 | 8. |
| 2. Round | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||||
| 11 | Julius Knuuttila / Alisa Tamminen | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | 21 | 9. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 12 | Atte Lipsonen / Katariina Kauppila | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 6. |
| 2. Round | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | 23 | ||||
| Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 13 | Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | 13 | 14.-15. |
| 14 | Tomas Koskinen / Eeva Suonio | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | - | - | X | - | 4 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 15 | 13. |
| 15 | Akseli Penttilä / Senja Kiho | DanceLine Tampere | 1. Round | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | 16 | 11.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 16 | Stefan Kagadi / Maria Soitonen | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | Jimi Eskelinen / Veera Laakso | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 16. |
| 18 | Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | La'Team Lieto | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 20 | Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 19.-20. |
| 21 | Thomas Ahti / Jennie Ahti | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 5. |
| 2. Round | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 20 | ||||
| Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 22 | Joa Silventoinen / Saaga Järvinen | Botafogo Seinäjoki | 1. Round | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 19 | 11.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 23 | Tuomo Tolvanen / Moona Kukkonen | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 19.-20. |
| 24 | Veikka Niemelä / Isa-Norah Piuhola | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 23 | 10. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 1 | ||||
| 25 | Sakari Merisaari / Aino Nevala | Viuhka Vaasa | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 7. |
| 2. Round | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | 16 | ||||
| 27 | Arseni Vorobyev / Milana Maasik | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 28 | Timi Hietala / Helmi Väinämö | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 7 | 18. |
| 29 | Aarni Kinnunen / Amanda Lindqvist | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 8 | 17. |
| 30 | Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 1 | 21. |
| 31 | Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 119 | Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | 13 | 14.-15. |
A : Jutta Helenius
B : Rauno Leino
C : Mika Honkanen
D : Sanna Hirvaskari
E : Santtu Otsamo
F : Matti Kantola
G : Sanna-Maria Heikkilä