Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
60 | Eetu Lämsä / Emilia Prykäri | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 29 | 2. |
Final | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
61 | Matias Haapaniemi / Vieno Pirhonen | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9. |
62 | Roope Lintula / Janika Santala | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. |
63 | Toivo Markozov / Elisa Niinistö | Swivel Salo | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 29 | 5. |
Final | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
64 | Otto Ståhlberg / Kelly Hallik | Bolero Turku | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | 14 | 7.-8. |
65 | Johannes Saaristo / Saimi Suomela | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 34 | 4. |
Final | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
66 | Arto Pajunen / Aleksandra Skorodskaya | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 32 | 3. |
Final | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
67 | Gleb Bannikov / Ada Varstala | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
68 | Antti Aho / Tuuli Tolvanen | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 22 | 6. |
Final | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
69 | Miko Luttinen / Jutta Rautio | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | 14 | 7.-8. |
A : Jutta Helenius
B : Rauno Leino
C : Mika Honkanen
D : Sanna Hirvaskari
E : Santtu Otsamo
F : Matti Kantola
G : Sanna-Maria Heikkilä