Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Juha Viemerö / Elina Viemerö | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 (7) | 3 | 3 | |||||
91) Alexander Ivanitskiy / Irene Hägerström | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||
92) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 (6) | 4 (6) | 5 (10) | 5 (10) | 2 | 2 | ||
93) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | 4 | 4 | |||||
94) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||
101) Juha Rautio / Päivi Rautio | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 (6) | 4 (6) | 5 (10) | 7 (20) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Juha Viemerö / Elina Viemerö | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
91) Alexander Ivanitskiy / Irene Hägerström | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 (15) | 5 | 10 | |||||
92) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 (13) | 2 | 4 | |||||
93) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 (13) | 4 | 8 | |||||
94) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
101) Juha Rautio / Päivi Rautio | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 (7) | 3 | 4 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Juha Viemerö / Elina Viemerö | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 (8) | 4 (8) | 3 | 7 | ||||
91) Alexander Ivanitskiy / Irene Hägerström | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 (13) | 4 | 14 | |||||
92) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 (13) | 1 | 5 | |||||
93) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 14 | |||||
94) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 (10) | 5 | 17 | |||||
101) Juha Rautio / Päivi Rautio | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 (8) | 6 (16) | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Juha Viemerö / Elina Viemerö | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 (13) | 4 | 11 | |||||
91) Alexander Ivanitskiy / Irene Hägerström | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 (9) | 2 | 16 | |||||
92) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 (14) | 5 | 10 | |||||
93) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 (12) | 1 | 15 | |||||
94) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 23 | |||||
101) Juha Rautio / Päivi Rautio | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 (11) | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Juha Viemerö / Elina Viemerö | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 (11) | 2 | 13 | |||||
91) Alexander Ivanitskiy / Irene Hägerström | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 (13) | 6 | 22 | |||||
92) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | |||||
93) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | 3 | 18 | |||||
94) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 (11) | 5 | 28 | |||||
101) Juha Rautio / Päivi Rautio | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 (9) | 4 | 13 |
A : Jutta Helenius
B : Rauno Leino
C : Mika Honkanen
D : Sanna Hirvaskari
E : Santtu Otsamo
F : Matti Kantola
G : Sanna-Maria Heikkilä