Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
80 | Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka | Lappeenrannan Tanssiurheilijat | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 6 | 18.-19. |
81 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 18.-19. |
82 | Juha Viemerö / Elina Viemerö | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 30 | ||||
Final | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
83 | Janne Salminen / Jenni Salminen | OikeaRytmi Pori | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 13 | 14. |
84 | Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | Parketti Hyvinkää | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | 7 | 16.-17. |
85 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21.-22. |
86 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 8.-9. |
2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | ||||
87 | Mikko Juusola / Hanna Paavola | Rolling Vaasa | 1. Round | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | 14 | 13. |
88 | Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | 19 | 10. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
89 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Volta Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 29 | 7. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | 12 | ||||
91 | Alexander Ivanitskiy / Irene Hägerström | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 5. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 33 | ||||
Final | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
92 | Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 31 | ||||
Final | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
93 | Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 33 | 4. |
2. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 30 | ||||
Final | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
94 | Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 6. |
2. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | 27 | ||||
Final | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
95 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | Dance Team Tampere | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 15. |
96 | Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | 7 | 16.-17. |
97 | Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | Terpsikerho Kouvola | 1. Round | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | 16 | 11.-12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
98 | Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | Botafogo Seinäjoki | 1. Round | X | - | - | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 16 | 11.-12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
99 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 8.-9. |
2. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | 9 | ||||
100 | Juha Lampi / Satu Rahko | DSC Oulu Ry Oulu | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 5 | 20. |
101 | Juha Rautio / Päivi Rautio | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 28 | ||||
Final | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
102 | Raimo Kekola / Soile Maunuksela | Botafogo Seinäjoki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21.-22. |
A : Jutta Helenius
B : Rauno Leino
C : Mika Honkanen
D : Sanna Hirvaskari
E : Santtu Otsamo
F : Matti Kantola
G : Sanna-Maria Heikkilä