Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Maximilian Pehkonen / Mila Martikainen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
112) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
113) Aatu Auer / Isela Leukkunen | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
114) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 (17) | 4 | 4 | |||||
115) Mikael Lehtola / Minja Backman | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
117) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Maximilian Pehkonen / Mila Martikainen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
112) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
113) Aatu Auer / Isela Leukkunen | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 (16) | 5 | 10 | |||||
114) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 (15) | 4 | 8 | |||||
115) Mikael Lehtola / Minja Backman | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
117) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Maximilian Pehkonen / Mila Martikainen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
112) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
113) Aatu Auer / Isela Leukkunen | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | |||||
114) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 14 | |||||
115) Mikael Lehtola / Minja Backman | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 17 | |||||
117) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Maximilian Pehkonen / Mila Martikainen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
112) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 15 | |||||
113) Aatu Auer / Isela Leukkunen | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 (24) | 4 | 18 | |||||
114) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 (11) | 7 (19) | 7 (19) | 7 (19) | 2.5 | 16.5 | ||
115) Mikael Lehtola / Minja Backman | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 (22) | 5 | 22 | |||||
117) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 (11) | 7 (19) | 7 (19) | 7 (19) | 2.5 | 6.5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Maximilian Pehkonen / Mila Martikainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | |||||
112) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 (19) | 7 (37) | 5.5 | 20.5 | ||||
113) Aatu Auer / Isela Leukkunen | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 (19) | 7 (37) | 5.5 | 23.5 | ||||
114) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 19.5 | |||||
115) Mikael Lehtola / Minja Backman | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 26 | |||||
117) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8.5 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Maximilian Pehkonen / Mila Martikainen | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 (11) | 1 | 8 | |||||
112) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 (19) | 4 | 24.5 | |||||
113) Aatu Auer / Isela Leukkunen | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 (23) | 5 | 28.5 | |||||
114) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 22.5 | |||||
115) Mikael Lehtola / Minja Backman | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 (16) | 6 | 32 | |||||
117) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 (7) | 2 | 10.5 |
A : Jutta Helenius
B : Rauno Leino
C : Mika Honkanen
D : Sanna Hirvaskari
E : Santtu Otsamo
F : Matti Kantola
G : Sanna-Maria Heikkilä