Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||
110 | Hugo Carlstedt / Kristiina Stoliarova | Team HSDS Ry Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | 10 | 7. |
111 | Maximilian Pehkonen / Mila Martikainen | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 42 | 1. |
Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
112 | Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 41 | 4. |
Final | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
113 | Aatu Auer / Isela Leukkunen | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 39 | 5. |
Final | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||
114 | Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 41 | 3. |
Final | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
115 | Mikael Lehtola / Minja Backman | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 33 | 6. |
Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||
116 | Gleb Zakharov / Elle Hyttinen | DSCOulu Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 8. |
117 | Daniel Leskinen / Isabella Martin | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 42 | 2. |
Final | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
A : Jutta Helenius
B : Rauno Leino
C : Mika Honkanen
D : Sanna Hirvaskari
E : Santtu Otsamo
F : Matti Kantola
G : Sanna-Maria Heikkilä