Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||
140 | Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | ||||
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
141 | Akseli Penttilä / Senja Kiho | DanceLine Tampere | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | 23 | 11. |
2. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | 6 | ||||
142 | Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | 14 | 12. |
2. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
143 | Jimi Eskelinen / Veera Laakso | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 24 | 10. |
2. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | 7 | ||||
144 | Benjamin Ahti / Hede-Liis Kilp | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 4. |
2. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 21 | ||||
Final | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
145 | Elias Kaikkonen / Elena Väisänen | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 19.-20. |
146 | Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 6. |
2. Round | X | - | X | - | X | - | - | 3 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | 15 | ||||
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
147 | Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | 9 | 14.-15. |
148 | Miro Mäläskä / Kaisla Jaakola-Siimes | Star Helsinki | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 17.-18. |
149 | Joa Silventoinen / Saaga Järvinen | Botafogo Seinäjoki | 1. Round | - | - | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 2. |
2. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 22 | ||||
Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
150 | Elias Rajaniemi / Minea Tillan | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 19.-20. |
151 | Tuomo Tolvanen / Moona Kukkonen | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 23 | 8.-9. |
2. Round | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 8 | ||||
152 | Viljami Salminen / Iitu Salminen | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 9 | 14.-15. |
153 | Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 7. |
2. Round | X | X | - | - | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13 | ||||
155 | Eero Pulli / Anni Vilmi | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 3. |
2. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 24 | ||||
Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
156 | Mikael Rauhala / Darja Zakharova | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | 11 | 13. |
157 | Igor Boreysho / Jaroslava Zemljannikova | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 26 | 5. |
2. Round | - | - | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | 14 | ||||
Final | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
158 | Alvar Sabogal / Isabella Tigerstedt | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 26 | 8.-9. |
2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | 8 | ||||
159 | Urho Väinämö / Ella Vähäkuopus | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 5 | 16. |
161 | Daniel Vall / Katarina Sarala | Aida Keminmaa | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 3 | 17.-18. |
A : Jutta Helenius
B : Rauno Leino
C : Mika Honkanen
D : Sanna Hirvaskari
E : Santtu Otsamo
F : Matti Kantola
G : Sanna-Maria Heikkilä