Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||
168) Paavo Pääkkö / Eija Pääkkö | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
169) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||
170) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||
171) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||
168) Paavo Pääkkö / Eija Pääkkö | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
169) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||
170) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
171) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||||
168) Paavo Pääkkö / Eija Pääkkö | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
169) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 (22) | 3 | 11 | ||||
170) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 (17) | 4 | 10 | ||||
171) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | ||||
168) Paavo Pääkkö / Eija Pääkkö | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 (15) | 5 | 20 | ||||
169) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||||
170) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 (19) | 4 | 14 | ||||
171) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | ||||
168) Paavo Pääkkö / Eija Pääkkö | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 23 | ||||
169) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 (22) | 4 | 18 | ||||
170) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 (15) | 5 | 19 | ||||
171) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 |
A : Jutta Helenius
B : Rauno Leino
C : Mika Honkanen
D : Sanna Hirvaskari
E : Santtu Otsamo
F : Matti Kantola
G : Sanna-Maria Heikkilä