Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
93 | Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | Elite / Tampere | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1. | |||||
95 | Jyri Rajamäki / Merja Rajamäki | Star / Helsinki | Final | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3. | |||||
96 | Jari Anttila / Elina Anttila | Vakita / Vantaa | Final | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4. | |||||
97 | Jaakko Hilke / Kaisa Mäkinen | Blue&White / Helsinki | Final | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2. |
A : Niina Antikainen
B : Maria Kangasaho
C : Jarmo Nuutinen
D : Juha Leskinen
E : Heikki Ketonen