Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Mikko Hanski / Johanna Elers | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 (12) | 5 | 5 | ||||||
101) Karlis Caunitis / Darta Caunite | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 (14) | 4 | 4 | ||||||
102) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
103) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 (16) | 5 (30) | 6.5 | 6.5 | |||||
104) Henri Kaarnakoski / Tarja Kaarnakoski | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
106) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
144) Jukka Vuolle / Marjo Vuolle | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 (16) | 5 (30) | 6.5 | 6.5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Mikko Hanski / Johanna Elers | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 (20) | 5 | 10 | ||||||
101) Karlis Caunitis / Darta Caunite | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | ||||||
102) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
103) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 (15) | 7 | 13.5 | ||||||
104) Henri Kaarnakoski / Tarja Kaarnakoski | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 (9) | 2 | 5 | ||||||
106) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 (6) | 3 | 5 | ||||||
144) Jukka Vuolle / Marjo Vuolle | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 (21) | 6 | 12.5 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Mikko Hanski / Johanna Elers | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 (12) | 6 | 16 | ||||||
101) Karlis Caunitis / Darta Caunite | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 (8) | 3 (8) | 4 | 12 | |||||
102) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
103) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 (20) | 5 | 18.5 | ||||||
104) Henri Kaarnakoski / Tarja Kaarnakoski | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||
106) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 (8) | 5 (16) | 3 | 8 | |||||
144) Jukka Vuolle / Marjo Vuolle | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 19.5 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Mikko Hanski / Johanna Elers | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 20 | ||||||
101) Karlis Caunitis / Darta Caunite | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | ||||||
102) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
103) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 (16) | 6 | 24.5 | ||||||
104) Henri Kaarnakoski / Tarja Kaarnakoski | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 (7) | 5 (15) | 5 (15) | 5 (15) | 5 (15) | 2.5 | 9.5 | ||
106) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 (7) | 5 (15) | 5 (15) | 5 (15) | 5 (15) | 2.5 | 10.5 | ||
144) Jukka Vuolle / Marjo Vuolle | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 (18) | 7 | 26.5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Mikko Hanski / Johanna Elers | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 (8) | 3 | 23 | ||||||
101) Karlis Caunitis / Darta Caunite | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 | 22 | ||||||
102) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
103) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 30.5 | ||||||
104) Henri Kaarnakoski / Tarja Kaarnakoski | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 (7) | 2 | 11.5 | ||||||
106) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 (12) | 4 | 14.5 | ||||||
144) Jukka Vuolle / Marjo Vuolle | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 33.5 |
A : Niina Antikainen
B : Maria Kangasaho
C : Jarmo Nuutinen
D : Juha Leskinen
E : Heikki Ketonen