Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
153) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
154) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
157) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
161) Markku Pyykkölä / Päivi Pyykkölä | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
162) Teuvo Laine / Raija Laine | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
153) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 (5) | 3 | 5 | |||||
154) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 (13) | 2 | 5 | |||||
157) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | |||||
161) Markku Pyykkölä / Päivi Pyykkölä | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | |||||
162) Teuvo Laine / Raija Laine | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
153) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | |||||
154) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
157) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 14 | |||||
161) Markku Pyykkölä / Päivi Pyykkölä | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 (8) | 4 | 13 | |||||
162) Teuvo Laine / Raija Laine | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
153) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | |||||
154) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
157) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 | |||||
161) Markku Pyykkölä / Päivi Pyykkölä | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 18 | |||||
162) Teuvo Laine / Raija Laine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
153) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 (9) | 2 | 14 | |||||
154) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 12 | |||||
157) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | |||||
161) Markku Pyykkölä / Päivi Pyykkölä | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 23 | |||||
162) Teuvo Laine / Raija Laine | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
A : David Carrillo
B : Olga Müller-Omeltchenko
C : Peep Vardja
D : Katja Koukkula
E : Tuula Brofeldt