Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 151 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | 13 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 152 | Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 6 | 8. |
| 153 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 154 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | DTT Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 157 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 158 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | 7. |
| 161 | Markku Pyykkölä / Päivi Pyykkölä | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
| Final | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 162 | Teuvo Laine / Raija Laine | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
A : David Carrillo
B : Olga Müller-Omeltchenko
C : Peep Vardja
D : Katja Koukkula
E : Tuula Brofeldt