Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203) Jaakko Saaristo / Anne Haataja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
204) Roope Lintula / Janika Santala | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
210) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
215) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
217) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203) Jaakko Saaristo / Anne Haataja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
204) Roope Lintula / Janika Santala | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | ||||
210) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
215) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | ||||
217) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203) Jaakko Saaristo / Anne Haataja | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
204) Roope Lintula / Janika Santala | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | ||||
210) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||||
215) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | ||||
217) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203) Jaakko Saaristo / Anne Haataja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||
204) Roope Lintula / Janika Santala | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 20 | ||||
210) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||||
215) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | ||||
217) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203) Jaakko Saaristo / Anne Haataja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||
204) Roope Lintula / Janika Santala | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25 | ||||
210) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||||
215) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 20 | ||||
217) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203) Jaakko Saaristo / Anne Haataja | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | ||||
204) Roope Lintula / Janika Santala | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 29 | ||||
210) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | ||||
215) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
217) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203) Jaakko Saaristo / Anne Haataja | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 16 | ||||
204) Roope Lintula / Janika Santala | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 33 | ||||
210) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | ||||
215) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 30 | ||||
217) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203) Jaakko Saaristo / Anne Haataja | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 19 | ||||
204) Roope Lintula / Janika Santala | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | ||||
210) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | ||||
215) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 35 | ||||
217) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203) Jaakko Saaristo / Anne Haataja | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 22 | ||||
204) Roope Lintula / Janika Santala | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | ||||
210) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 | ||||
215) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | ||||
217) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203) Jaakko Saaristo / Anne Haataja | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 25 | ||||
204) Roope Lintula / Janika Santala | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 46 | ||||
210) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 25 | ||||
215) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | ||||
217) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 |
A : David Carrillo
B : Olga Müller-Omeltchenko
C : Peep Vardja
D : Katja Koukkula
E : Tuula Brofeldt