Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
119) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
120) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
121) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
122) Toni Rauvanto / Irina Rauvanto | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
123) Harri Harjula / Sanna Kakko | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||
119) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
120) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 | |||||
121) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 (10) | 5 | 8 | |||||
122) Toni Rauvanto / Irina Rauvanto | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 | 8 | |||||
123) Harri Harjula / Sanna Kakko | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 (9) | 4 (14) | 4 | 12 | ||||
119) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
120) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 18 | |||||
121) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 (5) | 2 | 10 | |||||
122) Toni Rauvanto / Irina Rauvanto | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 (9) | 3 (9) | 5 | 13 | ||||
123) Harri Harjula / Sanna Kakko | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 (7) | 3 | 5 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||||
119) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
120) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 (14) | 6 | 24 | |||||
121) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 (6) | 3 | 13 | |||||
122) Toni Rauvanto / Irina Rauvanto | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 (13) | 5 | 18 | |||||
123) Harri Harjula / Sanna Kakko | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 (4) | 2 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 (10) | 5 | 21 | |||||
119) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 9 | |||||
120) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
121) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 (6) | 2 | 15 | |||||
122) Toni Rauvanto / Irina Rauvanto | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 (15) | 4 | 22 | |||||
123) Harri Harjula / Sanna Kakko | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 |
A : David Carrillo
B : Olga Müller-Omeltchenko
C : Peep Vardja
D : Katja Koukkula
E : Tuula Brofeldt