Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
234) Atte Lipsonen / Katariina Kauppila 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6
237) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 2 1 1 3 1 1 1 5 1 1
238) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 2 2 1 3 2 4 4 (7) 6 (13) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 2.5 2.5
239) Thomas Ahti / Jennie Ahti 5 5 5 5 5 5 3 7 5 5
242) Arseni Vorobyev / Milana Maasik 1 3 3 2 2 4 2 4 (7) 6 (13) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 2.5 2.5
246) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 4 4 4 4 4 3 5 6 4 4
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
234) Atte Lipsonen / Katariina Kauppila 6 6 5 5 5 6 6 7 6 12
237) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
238) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 2 2 2 3 2 3 4 2 4.5
239) Thomas Ahti / Jennie Ahti 5 5 6 6 6 5 5 4 5 10
242) Arseni Vorobyev / Milana Maasik 2 3 3 4 2 3 2 6 3 5.5
246) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 4 4 4 3 4 4 4 7 4 8
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
234) Atte Lipsonen / Katariina Kauppila 6 6 6 6 6 6 6 7 6 18
237) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
238) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 2 3 2 3 2 4 6 (15) 2 6.5
239) Thomas Ahti / Jennie Ahti 5 5 5 4 5 5 5 7 5 15
242) Arseni Vorobyev / Milana Maasik 2 4 4 5 2 4 2 6 4 9.5
246) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 4 3 2 3 4 3 3 5 (14) 3 11
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
234) Atte Lipsonen / Katariina Kauppila 6 6 5 6 6 6 5 7 6 24
237) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
238) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 2 2 2 2 2 4 5 2 8.5
239) Thomas Ahti / Jennie Ahti 5 5 6 4 5 5 6 5 5 20
242) Arseni Vorobyev / Milana Maasik 2 3 3 5 3 3 3 6 3 12.5
246) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 4 4 4 3 4 4 2 7 4 15
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
234) Atte Lipsonen / Katariina Kauppila 6 6 6 6 6 5 6 7 6 30
237) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 2 1 1 1 1 1 1 6 1 5
238) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 2 2 2 3 2 5 4 2 10.5
239) Thomas Ahti / Jennie Ahti 5 5 5 5 5 6 4 6 5 25
242) Arseni Vorobyev / Milana Maasik 1 3 3 4 2 3 2 6 3 15.5
246) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 4 4 4 3 4 4 3 7 4 19
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
234) Atte Lipsonen / Katariina Kauppila 5 5 5 6 5 6 5 5 5 35
237) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 2 1 2 1 5 1 6
238) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 4 2 3 1 3 1 3 6 3 13.5
239) Thomas Ahti / Jennie Ahti 6 6 6 5 6 5 6 7 6 31
242) Arseni Vorobyev / Milana Maasik 2 3 2 4 2 3 2 4 2 17.5
246) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 3 4 4 3 4 4 4 7 4 23
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
234) Atte Lipsonen / Katariina Kauppila 5 5 6 4 5 6 5 5 5 40
237) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 2 1 1 1 1 2 2 4 1 7
238) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 2 3 2 3 1 3 7 3 16.5
239) Thomas Ahti / Jennie Ahti 6 6 5 6 6 5 6 7 6 37
242) Arseni Vorobyev / Milana Maasik 1 4 2 3 2 3 1 4 2 19.5
246) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 4 3 4 5 4 4 4 6 4 27
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
234) Atte Lipsonen / Katariina Kauppila 5 6 5 4 6 6 5 4 5 45
237) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 2 1 2 1 1 1 2 4 1 8
238) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 4 2 3 2 3 2 4 5 3 19.5
239) Thomas Ahti / Jennie Ahti 6 5 6 6 5 5 6 7 6 43
242) Arseni Vorobyev / Milana Maasik 1 3 1 3 2 3 1 4 2 21.5
246) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 3 4 4 5 4 4 3 6 4 31
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
234) Atte Lipsonen / Katariina Kauppila 5 5 5 6 5 6 5 5 5 50
237) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 2 1 1 1 1 2 2 4 1 9
238) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 4 2 2 2 2 1 4 5 2 21.5
239) Thomas Ahti / Jennie Ahti 6 6 6 5 6 5 6 7 6 49
242) Arseni Vorobyev / Milana Maasik 1 3 3 3 3 3 1 7 3 24.5
246) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 3 4 4 4 4 4 3 7 4 35
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
234) Atte Lipsonen / Katariina Kauppila 6 5 5 6 5 6 6 7 6 56
237) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 2 1 2 1 5 1 10
238) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 2 2 1 2 1 3 5 2 23.5
239) Thomas Ahti / Jennie Ahti 5 6 6 5 6 5 5 4 5 54
242) Arseni Vorobyev / Milana Maasik 2 4 3 3 3 3 2 6 3 27.5
246) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 4 3 4 4 4 4 4 7 4 39

A : Carola Tuokko

B : Satu Suomi

C : Matti Heikkilä

D : Tuula Brofeldt

E : Jurijs Trosenko

F : Toni Tuominen

G : Merja Satulehto