Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||
| 232 | Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | 7. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 29 | ||||
| 233 | Julius Knuuttila / Alisa Tamminen | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 64 | 9. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 234 | Atte Lipsonen / Katariina Kauppila | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 68 | 6. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | 42 | ||||
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 235 | Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 52 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 236 | Tomas Koskinen / Eeva Suonio | DanceLine Tampere | 1. Round | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | 37 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 237 | Stefan Kagadi / Maria Soitonen | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | ||||
| Final | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 238 | Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | La'Team Lieto | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | ||||
| Final | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 239 | Thomas Ahti / Jennie Ahti | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 38 | ||||
| Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 240 | Veikka Niemelä / Isa-Norah Piuhola | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 53 | 10. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 241 | Sakari Merisaari / Aino Nevala | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | 8. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | 25 | ||||
| 242 | Arseni Vorobyev / Milana Maasik | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | ||||
| Final | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 243 | Timi Hietala / Helmi Väinämö | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | - | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | 36 | 13. |
| 244 | Aarni Kinnunen / Amanda Lindqvist | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | 35 | 14. |
| 245 | Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 15. |
| 246 | Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | ||||
| Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
A : Carola Tuokko
B : Satu Suomi
C : Matti Heikkilä
D : Tuula Brofeldt
E : Jurijs Trosenko
F : Toni Tuominen
G : Merja Satulehto