Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||
250 | Lassi Kokkonen / Saaga Bruun | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | ||||
Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
251 | Oskari Heiska / Peppi Koskinen | Bolero Turku | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | 20 | 16. |
252 | Markus Kinnunen / Saana Pellinen | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 5. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | 51 | ||||
Final | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
253 | Aleksi Ahola / Polina Anisimova | Have Step Hamina | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 66 | 6. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | 43 | ||||
Final | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
254 | Sami Määttänen / Arina Sharapova | Jokipata Joensuu | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 31 | 14. |
255 | Urho Salo / Inkeri Salo | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 4. |
2. Round | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | 53 | ||||
Final | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
256 | Olli Seppänen / Peppi Kodis | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 67 | ||||
Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
257 | Daniel Ahti / Eerika Välkkilä | Rolling Vaasa | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 33 | 11.-12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
258 | Aaro Ristola / Elviira Jokela | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | 33 | 13. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
260 | Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 8. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 15 | ||||
261 | Emil Sällström / Laura Todorovic | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 59 | 9. |
2. Round | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 13 | ||||
262 | Valtteri Silvonen / Lotta Niinivaara | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | 33 | 11.-12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
263 | Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 68 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 67 | ||||
Final | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
264 | Alvin Peltokangas / Mette Vuorila | La'Team Lieto | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | 5 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 30 | 15. |
265 | Daniel Eklund / Olivia Eklund | Casino Kauhajoki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 67 | 7. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | 34 | ||||
266 | Kalle Valasma / Inka Haataja | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | - | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 50 | 10. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 5 |
A : Carola Tuokko
B : Satu Suomi
C : Matti Heikkilä
D : Tuula Brofeldt
E : Jurijs Trosenko
F : Toni Tuominen
G : Merja Satulehto