Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||
286) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
287) Mikko Juusola / Hanna Paavola | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||
288) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
289) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
291) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 (6) | 7 (15) | 2 | 5 | ||||
286) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | |||||
287) Mikko Juusola / Hanna Paavola | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | |||||
288) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | |||||
289) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 5 (9) | 3 | 5 | ||||
291) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 (9) | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | |||||
286) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 (17) | 4 | 12 | |||||
287) Mikko Juusola / Hanna Paavola | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 17 | |||||
288) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 16 | |||||
289) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 (15) | 3 | 8 | |||||
291) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | |||||
286) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 16 | |||||
287) Mikko Juusola / Hanna Paavola | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 22 | |||||
288) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 22 | |||||
289) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | |||||
291) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 (5) | 2 | 12 | |||||
286) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 (17) | 5 | 21 | |||||
287) Mikko Juusola / Hanna Paavola | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | |||||
288) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 (20) | 6 | 28 | |||||
289) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 (7) | 3 | 13 | |||||
291) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 (9) | 1 | 5 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 15 | |||||
286) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 25 | |||||
287) Mikko Juusola / Hanna Paavola | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 (23) | 5 | 31 | |||||
288) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 (20) | 6 | 34 | |||||
289) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 7 (12) | 7 (12) | 1.5 | 14.5 | |
291) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 7 (12) | 7 (12) | 1.5 | 6.5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 18 | |||||
286) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 (22) | 5 | 30 | |||||
287) Mikko Juusola / Hanna Paavola | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 (29) | 4 | 35 | |||||
288) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 40 | |||||
289) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15.5 | |||||
291) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8.5 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 21 | |||||
286) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 (22) | 5 | 35 | |||||
287) Mikko Juusola / Hanna Paavola | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 (33) | 4 | 39 | |||||
288) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 46 | |||||
289) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16.5 | |||||
291) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10.5 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 24 | |||||
286) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | |||||
287) Mikko Juusola / Hanna Paavola | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 (24) | 5 | 44 | |||||
288) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 (18) | 6 | 52 | |||||
289) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 17.5 | |||||
291) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12.5 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 27 | |||||
286) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 43 | |||||
287) Mikko Juusola / Hanna Paavola | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 (24) | 5 | 49 | |||||
288) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 (19) | 6 | 58 | |||||
289) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 18.5 | |||||
291) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14.5 |
A : Carola Tuokko
B : Satu Suomi
C : Matti Heikkilä
D : Tuula Brofeldt
E : Jurijs Trosenko
F : Toni Tuominen
G : Merja Satulehto